Products >> Metalloids >> Carbon Foil,Sheet,Rod,Tube
Carbon Foil,Sheet,Rod,Tube
- Product No.:2009
| Max Elements Production Lines for Carbon Dec. 2025 | |||||
| Line Number | Material | Demensions | Quantity(Meter/PC) | Purity | Description |
| C2009-0211 | Carbon Foil | 0.02mm ×100mm×100mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0215 | Carbon Foil | 0.02mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0230 | Carbon Foil | 0.02mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0248 | Carbon Foil | 0.02mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0510 | Carbon Foil | 0.05mm ×100mm×100mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0515 | 、、 | 0.05mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0530 | 、、 | 0.05mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-0548 | 、、 | 0.05mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-1110 | 、、 | 0.1mm ×100mm×100mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-1150 | 、、 | 0.1mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-1133 | 、、 | 0.1mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-1148 | 、、 | 0.1mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-2155 | 、、 | 0.2mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-2330 | 、、 | 0.2mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-2448 | 、、 | 0.2mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-2510 | 、、 | 0.2mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-3155 | 、、 | 0.3mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-3330 | 、、 | 0.3mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-3488 | 、、 | 0.3mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-3510 | 、、 | 0.3mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-4155 | 、、 | 0.4mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-4330 | 、、 | 0.4mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-4488 | 、、 | 0.4mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-4510 | 、、 | 0.4mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-5155 | 、、 | 0.5mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-5330 | 、、 | 0.5mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-5488 | 、、 | 0.5mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-5510 | 、、 | 0.5mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-6155 | 、、 | 0.6mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-6330 | 、、 | 0.6mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-6488 | 、、 | 0.6mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-6510 | 、、 | 0.6mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-7155 | 、、 | 0.7mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-7330 | 、、 | 0.7mm ×300mm×300mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-7488 | 、、 | 0.7mm ×480mm×480mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-7510 | 、、 | 0.7mm ×500mm×1000mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.90% | Flexible graphite |
| C2009-8155 | 、、 | 0.8mm ×150mm×150mm | 10pcs/20pcs/50pcs | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-8330 | 、、 | 0.8mm ×300mm×300mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-8488 | 、、 | 0.8mm ×480mm×480mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-8510 | 、、 | 0.8mm ×500mm×1000mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-10150 | 、、 | 1.0mm×150mm×150mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-10330 | 、、 | 1.0mm×300mm×300mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-10550 | 、、 | 1.0mm×500mm×500mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |
| C2009-10880 | 、、 | 1.0mm×1000mm×1000mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | Flexible graphite |



Mail inquiry
QQ online