Products >> Pure Metals >> Silver Foil,Sheet,Disc,Wire,Rod,Mesh,Tube
Silver Foil,Sheet,Disc,Wire,Rod,Mesh,Tube,Foam
- Product No.:2048
Silver is one of transition metals, its chemical symbol is Ag. It is an important precious metal. Both of physical and chemical properties are relatively stable,
with good thermal and electrical conductivity. It is soft and malleable. Its reflectance is very high, up to more than 99%.
with good thermal and electrical conductivity. It is soft and malleable. Its reflectance is very high, up to more than 99%.
Main Properties
Atomic number 47
Atomic mass 107.87 g.mol -1
Melting point 961.93℃
Boiling point 2212℃
Atomic mass 107.87 g.mol -1
Melting point 961.93℃
Boiling point 2212℃
Vapour pressure 1234K
Velocity of sound 2600 m/s(293.15K)
Velocity of sound 2600 m/s(293.15K)
Reflectivity 99%
Electrical resistivity 1.586×10⁻⁸ Ω·m(20℃)
Electronegativity 1.93
Specific thermal capacity 232 J/(kg·K)
Electrical conductivity 63×10⁶
Thermal conductivity 429 W/(m·K)
Electrical resistivity 1.586×10⁻⁸ Ω·m(20℃)
Electronegativity 1.93
Specific thermal capacity 232 J/(kg·K)
Electrical conductivity 63×10⁶
Thermal conductivity 429 W/(m·K)
| Max Elements Production Lines for Silver Foil /Sheet /Disc /Wire /Rod 2025 | |||||
| Line Number | Material | Demensions | Quantity(Meter/PC) | Purity | Temper |
| AG2048-0080 | Silver Foil | 0.008mm ×100mm×100mm | 20pcs/50pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0110 | Silver Foil | 0.01mm ×100mm×100mm | 20pcs/50pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0251 | Silver Foil | 0.02mm ×50mm×100mm | 20pcs/50pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0258 | Silver Foil | 0.02mm ×50mm×Roll | 10m/25m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0351 | Silver Foil | 0.03mm ×50mm×100mm | 20pcs/50pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0388 | Silver Foil | 0.03mm ×100mm×Roll | 10m/25m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0511 | Silver Foil | 0.05mm ×100mm×100mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0522 | Silver Foil | 0.05mm ×200mm×200mm | 50 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0533 | 、、 | 0.05mm ×300mm×300mm | 20 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0555 | 、、 | 0.05mm ×300mm×Roll | 25m/50m/100m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0711 | 、、 | 0.07mm ×100mm×100mm | 50 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-0725 | 、、 | 0.07mm ×100mm×Roll | 25m/50m/100m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1110 | 、、 | 0.1mm ×100mm×100mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1220 | 、、 | 0.1mm ×200mm×200mm | 20 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1330 | 、、 | 0.1mm ×300mm×300mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1355 | 、、 | 0.1mm ×300mm×Roll | 10m/20m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1361 | 、、 | 0.1mm ×350mm×Roll | 10m/20m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1369 | 、、 | 0.1mm ×380mm×Roll | 10m/20m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-1500 | 、、 | 0.1mm ×500mm×Roll | 10m/20m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2110 | 、、 | 0.2mm ×100mm×100mm | 10pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2155 | 、、 | 0.2mm ×150mm×150mm | 20 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2330 | 、、 | 0.2mm ×300mm×300mm | 5 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2330 | 、、 | 0.2mm ×300mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2350 | 、、 | 0.2mm ×350mm×Roll | 5m/10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-2500 | 、、 | 0.2mm ×500mm×Roll | 5m/10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5110 | Silver Sheet | 0.5mm ×100mm×100mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5220 | Silver Sheet | 0.5mm ×200mm×200mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5330 | Silver Sheet | 0.5mm ×300mm×300mm | 10 pcs | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5339 | 、、 | 0.5mm×300mm×Roll | 5m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5347 | 、、 | 0.5mm×350mm×Roll | 10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5450 | 、、 | 0.5mm×450mm×Roll | 10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5480 | 、、 | 0.5mm×480mm×Roll | 10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5508 | 、、 | 0.5mm×500mm×Roll | 10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048--5609 | 、、 | 0.5mm×610mm×Roll | 10m | 99.99% | As Rolled ME |
| AG2048-D0254 | Silver Disc | Dia.4mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0256 | Silver Disc | Dia.6mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0258 | Silver Disc | Dia.8mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0325 | 、、 | Dia.10mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0337 | 、、 | Dia.12.5mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0346 | 、、 | Dia.15mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-D0355 | 、、 | Dia.20mm×0.02mm | 10PC/20PC/50PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0025 | Silver Wire | Dia.0.025mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0025 | Silver Wire | Dia.0.05mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0080 | Silver Wire | Dia.0.08mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0100 | Silver Wire | Dia.0.1mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0200 | Silver Wire | Dia.0.2mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0250 | 、、 | Dia.0.25mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0500 | 、、 | Dia.0.5mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W0800 | 、、 | Dia.0.8mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W1000 | 、、 | Dia.1.0mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W1500 | 、、 | Dia.1.5mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-W2000 | 、、 | Dia.2.0mm×Length | 2m/5m/10m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-GW0025 | Gold Plated Silver Wire | Dia.0.025mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-GW0040 | Gold Plated Silver Wire | Dia.0.04mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-GW0080 | Gold Plated Silver Wire | Dia.0.08mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-GW0140 | Gold Plated Silver Wire | Dia.0.14mm×100mm | 2pcs/5pcs/10pcs | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-PW0140 | Palladium Plated Silver Wire | Dia.0.14mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-PW0500 | Palladium Plated Silver Wire | Dia.0.5mm×Roll | 5m/10m/25m/50m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R1620 | Silver Rod | Dia.1.6mm×200mm | 2m/5m/10m/25m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R3020 | Silver Rod | Dia.3.0mm×200mm | 2m/5m/10m/25m | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R8217 | Silver Rod | Dia.10mm×500mm | 2PC/5PC/10PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R8234 | Silver Rod | Dia.15mm×500mm | 2PC/5PC/10PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R8259 | Silver Rod | Dia.33mm×500mm | 2PC/5PC/10PC | 99.99% | As Drawn ME |
| AG2048-R8772 | Silver Rod | Dia.50.8mm×500mm | 2PC/5PC/10PC | 99.99% | As Drawn ME |



Mail inquiry
QQ online