Products >> Alloys >> Magnesium Alloy Foil,Sheet,Wire,Rod,Tube
Magnesium Alloy Foil,Sheet,Wire,Rod
- Product No.:6030
| Max Elements Production Lines for Magnesium Alloy Foil.Sheet Jan. 2026 | |||||
| Line Number | Material | Dimensions | Quantity | Alloy | Price in USD |
| (PC) | Cost+Ship | ||||
| AZ31-0010 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Foil | 0.01mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0015 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Foil | 0.015mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0020 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Foil | 0.020mm ×100mm×2meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0025 | 、、 | 0.025mm ×100mm×2meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0030 | 、、 | 0.030mm ×100mm×2meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0040 | 、、 | 0.040mm ×100mm×2meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0050 | 、、 | 0.05mm ×100mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0080 | 、、 | 0.08mm ×100mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0111 | 、、 | 0.1mm ×100mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0211 | 、、 | 0.2mm ×100mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0251 | 、、 | 0.25mm ×100mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0255 | 、、 | 0.25mm ×150mm×5meters | 1pc | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0511 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Sheet | 0.5mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0515 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Sheet | 0.5mm ×150mm×150mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0522 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Sheet | 0.5mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0533 | Magnesium Aluminum Zinc Alloy Sheet | 0.5mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0811 | 、、 | 0.8mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0822 | 、、 | 0.8mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-0833 | 、、 | 0.8mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-1110 | 、、 | 1.0mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-1220 | 、、 | 1.0mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| AZ31-1330 | 、、 | 1.0mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgAl3Zn1 | POA |
| MgLiAl-0050 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Foil | 0.05mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0080 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Foil | 0.08mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0111 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Foil | 0.1mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0211 | 、、 | 0.2mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0251 | 、、 | 0.25mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0255 | 、、 | 0.25mm ×150mm×150mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0511 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Sheet | 0.5mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0515 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Sheet | 0.5mm ×150mm×150mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0522 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Sheet | 0.5mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0533 | Magnesium Lithium Aluminum Alloy Sheet | 0.5mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0811 | 、、 | 0.8mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0822 | 、、 | 0.8mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-0833 | 、、 | 0.8mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-1110 | 、、 | 1.0mm ×100mm×100mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-1220 | 、、 | 1.0mm ×200mm×200mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
| MgLiAl-1330 | 、、 | 1.0mm ×300mm×300mm | 10pcs | MgLi14Al1 | POA |
Previous Product:Magnesium Alloy Foil,Sheet,Wire,Rod



Mail inquiry
QQ online