Max Elements Ltd Online Payment with Stripe
Max Elements Ltd Online Payment with Stripe

Products >> Pure Metals >> Sodium Foil, Sodium Disc

  • Sodium Foil, Sodium Disc
Sodium Foil, Sodium Disc

Sodium Foil, Sodium Disc

 Sodium is a metal element with the symbol Na, it is in the third period of the periodic table, sodium is the most common Alkali metal, soft, react with water to generate sodium hydroxide.

Physical Properties
Sodium is silver white cubic structural metal, soft and light, it can be cut into pieces with a knife, its density is 0.968g/cm3, lighter than water, melting point 97.72, boiling point 883. The new section has a silvery white luster that oxidizes to a dark gray in air, and is resistant to corrosion. Sodium is a good conductor of heat and electricity, with good magnetic conductivity, sodium substance has good ductility, soluble in mercury and liquid ammonia, soluble in liquid ammonia to form a blue solution. It hardens at -20.

Chemical Properties
Sodium metal is very active, it combines with oxygen at room temperature, violent react with water or even explosion. Sodium can also burn in carbon dioxide, react with low alcohols to produce hydrogen, and react with liquid ammonia at weak ionization.

                                 Max Elements Production Lines for Sodium Foil Aug. 2025 
Line Number Material Demensions(inch) Quantity(PC) Purity  Price( usd)
Na2062-0510 Sodium Foil  0.002" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-0515 Sodium Foil  0.002" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-0520 Sodium Foil  0.002" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-0810 Sodium Foil  0.0032" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-0815 Sodium Foil  0.0032" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-0820 Sodium Foil  0.0032" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-1010 Sodium Foil  0.004" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-1015 Sodium Foil  0.004" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-1020 Sodium Foil  0.004" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-1510 Sodium Foil  0.006" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-1515 Sodium Foil  0.006" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-1520 Sodium Foil  0.006" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-2010 Sodium Foil  0.008" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-2015 Sodium Foil  0.008" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-2020 Sodium Foil  0.008" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-2510 Sodium Foil  0.010" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-2515 Sodium Foil  0.010" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-2520 Sodium Foil  0.010" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-3010 Sodium Foil  0.012" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-3015 Sodium Foil  0.012" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-3020 Sodium Foil  0.012" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-5010 Sodium Foil  0.020" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-5015 Sodium Foil  0.020" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-5020 Sodium Foil  0.020" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-8010 Sodium Foil  0.032" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-8015 Sodium Foil  0.032" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-8020 Sodium Foil  0.032" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-10010 Sodium Foil  0.040" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-10015 Sodium Foil  0.040" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-10020 Sodium Foil  0.040" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-20010 Sodium Foil  0.080" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-20015 Sodium Foil  0.080" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-20020 Sodium Foil  0.080" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-25010 Sodium Foil  0.100" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-25015 Sodium Foil  0.100" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-25020 Sodium Foil  0.100" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
Na2062-30010 Sodium Foil  0.120" ×4.725"×31.5" 1PC 99.65% POA
Na2062-30015 Sodium Foil  0.120" ×4.725"×31.5" 2PC 99.65% POA
Na2062-30020 Sodium Foil  0.120" ×4.725"×31.5" 5PC 99.65% POA
           
           


Previous Product:Sodium Foil, Sodium Disc
WechatClose
Wechat